Gwrthdroyddion Hybrid Cyfnod Sengl
Disgrifiad
Paramedrau technegol
Mae gwrthdroyddion hybrid un cam cyfres L1 yn cefnogi mewnbwn cydamserol o PV, batris, DG, gridiau pŵer, a llwythi. Mae ganddo ddulliau cymhwyso lluosog fel hunan-ddefnydd, eillio brig a llenwi dyffryn, a chyflenwad pŵer wrth gefn. Mae'n cefnogi cysylltiad cyfochrog o beiriannau lluosog ac mae'n addas ar gyfer gwahanol gymwysiadau o storio ynni cartref.
CAIS
fila moethus
Trydan preswyl
Fferm grwydrol
Gorsaf sylfaen cyfathrebu
CRYFDERAU ALLWEDDOL
Cefnogi 4 peiriant cyfochrog.
Amser trosglwyddo ar/oddi ar y grid Llai na neu'n hafal i 20ms.
Yn gydnaws â batri asid plwm a lithiwm-ion
mynediad.
Cynhwysedd llwyth effaith cryf gwregys oddi ar y grid.
Manyleb
| Mewnbwn DC | ||||||
| Model | PW3KL1 | PW3K6L1 | PW4KL1 | PW4K6L1 | PW5KL1 | PW6KL1 |
| Max. pŵer (kW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Max. Foltedd DC(V) | 550 | |||||
| Amrediad foltedd MPPT (V) | 125~500 | |||||
| Cerrynt mewnbwn mwyaf o MPPT(A) sengl | 14 | |||||
| Traciwr/llinynnau MPPT | 2/1 | |||||
| allbwn AC | ||||||
| Pŵer allbwn graddedig (kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Max. cerrynt allbwn (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Foltedd grid/ystod(V) | 230/176~270 | |||||
| Amlder (Hz) | 50 / 60 | |||||
| PF | 0.99lagio-0.99arwain | |||||
| THDi | <2% | |||||
| Topoleg allbwn AC | L ynghyd â N ac Addysg Gorfforol | |||||
| Batri | ||||||
| Ystod foltedd batri (V) | 40~58 | |||||
| Max. foltedd gwefru (V) | 58 | |||||
| Max. cerrynt gwefru/rhyddhau (A) | 95/62.5 | 95/76.6 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104.2 | 95/110 |
| Math o batri | lithiwm / Asid Plwm | |||||
| Rhyngwyneb cyfathrebu | CAN/RS485 | |||||
| Allbwn EPS | ||||||
| Pŵer graddedig (kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Foltedd allbwn graddedig (V) | 230 | |||||
| Cerrynt allbwn graddedig(A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Amledd graddedig (Hz) | 50 / 60 | |||||
| Amser newid awtomatig (ms) | <20 | |||||
| THDu | <2% | |||||
| Capasiti gorlwytho | 11{ {5}} y cant , 30S/120 y cant , 10S/150 y cant , 0.02S | |||||
| Data cyffredinol | ||||||
| Newid batri / effeithlonrwydd gollwng | 95.00 y cant | |||||
| DC Max. effeithlonrwydd | 97.60 y cant | |||||
| Ewrop effeithlonrwydd | 97.00 y cant | |||||
| Effeithlonrwydd MPPT | 99.90 y cant | |||||
| Amddiffyniad mynediad | IP65 | |||||
| Allyriad sŵn (dB) | <40 | |||||
| Tymheredd gweithredu ( gradd ) | - 25- 60 | |||||
| Oeri | Naturiol | |||||
| Lleithder cymharol | 0 ~95 y cant (ddim yn cyddwyso) | |||||
| Uchder gweithredu | 2,000m(>2,000 Derating) | |||||
| Dimensiynau W*D*H (mm) | 550*200*520 | |||||
| Trawsnewidydd ynysu | di-draw | |||||
| Hunan-ddefnydd (W) | 15~25 | |||||
| Arddangos a chyfathrebu | ||||||
| Arddangos | LCD | |||||
| Rhyngwyneb: RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Ydw / Opt / Opt / Ydw / Ydw | |||||
| Safon diogelwch | IEC/EN62109-1/{{-2 | |||||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 | |||||
| Ar-grid | De Affrica NRS 097-2-1: 2017, UK G98, G99, EN 50549-1, yr Eidal CEI 0-21, yr Almaen VDE4105, IEC 61727/62116/61683, Sweden EIFS 2018: 2 | |||||
Tagiau poblogaidd: gwrthdroyddion hybrid cam sengl, gweithgynhyrchwyr gwrthdroyddion hybrid cam sengl Tsieina, cyflenwyr
Anfon ymchwiliad










